Complete guide to account types, required documents and major banks in the United Arab Emirates
| Bank | Min Salary | Min Balance | Digital | Islamic |
|---|---|---|---|---|
| Emirates NBD | AED 5,000 | AED 3,000 | Liv |
|
| First Abu Dhabi Bank (FAB) | AED 5,000 | AED 3,000 | App banking | |
| ADCB | AED 5,000 | AED 3,000 | ||
| Mashreq | AED 5,000 | AED 3,000 | Neo |
|
| RAKBANK | AED 3,000 | AED 3,000 | Islamic unit | |
| Dubai Islamic Bank (DIB) | AED 5,000 | AED 3,000 | App banking | |
| ADIB | AED 5,000 | AED 3,000 | ||
| Wio | — | Zero |
Submit a consultation request — our experts will recommend the best bank and account type based on your residency and goal